請選擇驗證方式
遠東國際商業銀行數位存款帳戶權益說明
遠東國際商業銀行數位存款帳戶權益說明
帳戶類型 | 身分驗證程序 | 使用範圍 | 非約定轉入帳戶轉帳交易限額(幣別:新臺幣) | ||
---|---|---|---|---|---|
單筆限額 | 每日限額 | 每月限額 | |||
第一類(1-1類) | 採用符合電子簽章法之憑證(自然人憑證、金融憑證)進行驗證,並透過視訊等方式建立存戶影像檔。 | 適用金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準(下稱安控基準)之(1)非電子轉帳交易指示類及(2)電子轉帳交易指示類之高風險及低風險交易。 | 5萬元 | 10萬元 | 20萬元 |
依第一類(1-2類)、第二類或第三類身分驗證程序開戶後,採用臨櫃雙證件驗證,並於臨櫃拍攝人像存留存戶影像檔。 | |||||
第一類(1-2類) | 採用符合電子簽章法之憑證(自然人憑證、金融憑證)進行驗證。 | 適用安控基準之(1)非電子轉帳交易指示類及(2)電子轉帳交易指示類之低風險交易且不得提高非約定轉入帳戶之轉帳限額。 | |||
第二類 | 連結金融支付工具(限本行開立數位存款帳戶以外之一般存款帳戶)進行身分驗證。 | 適用安控基準之(1)非電子轉帳交易指示類及(2)電子轉帳交易指示類之低風險交易。 | 5萬元 | 10萬元 | 20萬元 |
第三類(未視訊) | 連結金融支付工具,並透過跨行金融資訊網路事業之金融帳戶資訊核驗程序(即他行開立數位存款帳戶以外之一般存款帳戶)進行身分驗證。 | 1.適用安控基準之(1)非電子轉帳交易指示類及(2)電子轉帳交易指示類之低風險交易,並得辦理非同一統一編號之約定及非約定轉入帳戶之帳務交易。 2.透過自動化通路服務(例如:ATM、WebATM、行動銀行、網路銀行、電話銀行等)之交易,採合併控管交易限額。 | 1萬元 | 3萬元 | 5萬元 |
第三類(已視訊) | 連結數存戶金融支付工具,並透過跨行金融資訊網路事業之金融帳戶資訊核驗程序(即他行開立數位存款帳戶以外之一般存款帳戶)進行身分驗證,再透過視訊等方式建立存戶影像檔。 | 5萬元 | 10萬元 | 20萬元 |
註1:可開立數位存款帳戶類型及使用範圍,以本行實際提供服務內容為準。
註2:使用臺外幣非約定轉帳調額服務者,非約定帳戶轉帳限額則以該服務之限額為準。
註3:約定轉入帳戶轉帳限額及各項交易限額,悉依本行「金融卡服務特別約定事項」及「網路銀行暨行動銀行服務特別約定事項」相關約定辦理。